国家 | 智商 | |
---|---|---|
1 | 新加坡 | 108 |
2 | 香港 | 108 |
3 | 台湾 | 106 |
4 | 韩国 | 106 |
5 | 日本 | 105 |
6 | 中国 | 104 |
7 | 瑞士 | 102 |
8 | 荷兰 | 102 |
9 | 北韩 | 102 |
10 | 澳门 | 101 |
国家 | 智商 | |
---|---|---|
11 | 冰岛 | 101 |
12 | 芬兰 | 101 |
13 | 加拿大 | 101 |
14 | 比利时 | 100 |
15 | 德国 | 100 |
16 | 英国 | 100 |
17 | 奥地利 | 100 |
18 | 新西兰 | 100 |
19 | 以色列 | 100 |
20 | 挪威 | 99 |
国家 | 智商 | |
---|---|---|
21 | 瑞典 | 99 |
22 | 卢森堡 | 99 |
23 | 丹麦 | 99 |
24 | 捷克 | 99 |
25 | 爱沙尼亚 | 99 |
26 | 澳大利亚 | 99 |
27 | 法国 | 98 |
28 | 美国 | 98 |
29 | 匈牙利 | 98 |
30 | 蒙古 | 98 |
当前版本的全球智商测验测量一般流体智力,包括视觉空间模式推理、视觉空间洞察和数字规律推理技能。
我们的目标是让您精确掌握您的智力和个性特征,以及您在哪方面还有巨大进步空间,无论您的学历、专业或文化背景如何。
由专业心理学家和测验开发者设计
获取定制分数报告,跟全球成千上万名成年考生进行比较
让您的朋友接受脑力挑战!
全球智商测验为您提供了一系列简短有趣又具有挑战性的问题,旨在测量您的流体智力,为您提供精确的分数。您可以在任何时候选择在舒适放松的场所用移动设备或台式电脑参加在线测验,并立即获取详细分数报告,比较您跟全球成千上万名成年考生的表现,帮您分析哪些方面还有进步空间。
开始智商测验